[error][error]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Будівництво</title>
	<atom:link href="http://www.stroygid.ks.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroygid.ks.ua</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:30:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Розробка прогресивних технологій</title>
		<link>http://stroygid.ks.ua/rozrobka-prohresyvnyh-tehnolohij/</link>
		<comments>http://stroygid.ks.ua/rozrobka-prohresyvnyh-tehnolohij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<category><![CDATA[деталі]]></category>

		<category><![CDATA[підкоси]]></category>

		<category><![CDATA[пістолет]]></category>

		<category><![CDATA[праці]]></category>

		<category><![CDATA[техно]]></category>

		<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Аналіз наведених вище положень дозволяє зробити висновок, що витрати праці на створення роботизированной технології й машин є найважливішим чинником продуктивності праці. Вони складаються з: одноразових витрат минулої праці 7ед.ш поточних витрат минулої праці й поточних витрат живої праці- машини (будинку, устаткування), матеріали (горючесмазочные матеріали, запасні частини), що обслуговують робітники. З наведеного видно, що сумарні витрати [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroygid.ks.ua/rozrobka-prohresyvnyh-tehnolohij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

